Gigaherz.tv
Der Verein Gigaherz.ch betreibt ein eigenes Video-Studio.
Ein Besuch lohnt sich!
		Der Verein Gigaherz.ch betreibt ein eigenes Video-Studio.
Ein Besuch lohnt sich!
		Verdoppelung der Häufigkeit von Glioblastomen – den bösartigsten aller Hirntumorarten – in England seit der Einführung der Mobiltelefonie.
		Das Eidgenössische Bundesamt für Statistik publizierte Ende November 2018 neue Zahlen zur Krebsstatistik in der Schweiz. Liebe Leserinnen und Leser, lasst Euch in Sachen Mobilfunk und Krebs bitte nicht ein X für ein U vormachen.
		Über den Umgang der Mobilfunkindustrie mit der Wissenschaft am Beispiel der NTP-Studie. Ein Beitrag von Prof.Dr.med. Franz Adlkofer
		In Propaganda-Artikeln und Videos für den Mobilfunkstandard 5G wird oft gezeigt, wie eine Strahlenkeule dem User im überwachten Sektor überallhin nachfolgt, diesen Quasi verfolgt. Von links nach rechts, von unten nach oben und umgekehrt. Als würde ein Beleuchter hinter dem Scheinwerfer sitzen und den Scheinwerferkegel dem Artisten immer schön nachführen. Beamforming wird das genannt und ist eine völlig falsche Darstellung, weil technisch gar nicht machbar.
		Nachdem ihnen die Mär davon, der Kurzwellensender Schwarzenburg sei aus rein kommerziellen Überlegungen und nicht wegen dem Widerstand aus der Bevölkerung abgebrochen worden, so gründlich widerlegt wurde, musste zum 20. Todestag die Geschichte des Senders wohl oder übel neu erfunden werden. Beauftragt damit wurde die allseits gerichtlich bekannte und mehrmals verurteilte Mobbing- und Rufmordagentur des Stephan und der Heidrun Schall in München, welche für die Mobilfunk- und Stromlobby jeweils die Drecksarbeit übernimmt.
		100mal mehr Daten in 100mal höherer Geschwindigkeit übertragen? Wie das gehen soll haben wir einer Propagandaschrift der Firma Ericsson entnommen, welche für Swisscom die Ausrüstung für 5G-Basisstationen, inklusive deren Antennenanlagen liefern wird. Dabei wird so ziemlich alles, was wir bei Gigaherz.ch bisher über Mobilfunk publiziert haben, gründlich über den Haufen geworfen.
		Der Review „Biologische und pathologische Wirkungen der Strahlung von 2,45 GHz auf Zellen, Fruchtbarkeit, Gehirn und Verhalten“ von Isabel Wilke, publiziert in umweltmedizin-gesellschaft 1/2018, ist die bisher umfangreichste Aufarbeitung der WLAN-Studienlage nach dem Review von Naziroglu/Akman (2014).
		Eine Tierstudie aus Italien belegt erneut erhöhtes Krebsrisiko durch Mobilfunk-Strahlung. Damit dürfte eine Lockerung der Schweizer Strahlenschutz-Grenzwerte endgültig vom Tisch sein!
		Nachdem sich der «Beobachter» im Forum seiner Ausgabe 1/2018 einen mehrfach vorbestraften Auftrags-Mobber und Rufmörder ins Boot geholt hatte um bei den zahlreichen abgesprungenen Inserenten der Mobilfunk- und Handywerbung wieder «gut Wetter» zu machen, versucht er es in der Ausgabe 3 vom 2.Februar zur Abwechslung mit einem Wissenschaftler.
Um es vorweg zu nehmen, der interviewte Professor Dr. Martin Röösli ist Mitglied der Universität Basel, welche zur Zeit von der Industrie mit 138Millionen gesponsert wird.